OSD 
6.4.2026
INAV umouje zobrazovat za letu v brlch FPV spoustu uitench daj.
Dokumentace je uvedena zde: github.com/iNavFlight/OSD.md
Systm INAV definuje poloek OSD mnoho, ne vechny dvaj smyslo pro letadlo, ne vechny umouje zobrazit kad systm FPV brl.
Pehled
Pehled k 4/2026. Id je slo, kter u nastaven najdete ve vpisu CLI:
| id | element | notes |
|---|---|---|
| 0 | OSD_RSSI_VALUE | Sla signlu RC | [INFO] kvalita spojen vyslamodel | [AIRPLANE] doporueno |
| 1 | OSD_MAIN_BATT_VOLTAGE | SCALED_THROTTLENapt baterie | [INFO] kontrola vybit | [AIRPLANE] klov |
| 2 | OSD_CROSSHAIRS | zamovac k, uiten pi naten kamery do strany |
| 3 | OSD_ARTIFICIAL_HORIZON | Uml horizont | [INFO] nklon modelu | [AIRPLANE] doporueno |
| 4 | OSD_HORIZON_SIDEBARS | Bon indiktory | [INFO] doplnk horizontu | [AIRPLANE] voliteln |
| 5 | OSD_ONTIME | as zapnut | [INFO] od zapnut baterie | [AIRPLANE] mn dleit |
| 6 | OSD_FLYTIME | Doba letu | [INFO] as ve vzduchu | [AIRPLANE] dleit |
| 7 | OSD_FLYMODE | Letov reim | [INFO] MANUAL/AUTO | [AIRPLANE] klov |
| 8 | OSD_CRAFT_NAME | Nzev modelu | [INFO] identifikace | [AIRPLANE] zbyten |
| 9 | OSD_THROTTLE_POS | poloha kniplu plynu, podle m je uitenj SCALED_THROTTLE |
| 10 | OSD_VTX_CHANNEL | VTX kanl | [INFO] video vysla | [AIRPLANE] zbyten |
| 11 | OSD_CURRENT_DRAW | Proud | [INFO] okamit odbr | [AIRPLANE] doporueno |
| 12 | OSD_MAH_DRAWN | Spotebovan kapacita | [INFO] kolik jsi vyerpal | [AIRPLANE] klov |
| 13 | OSD_GPS_SPEED | GPS rychlost | [INFO] rychlost vi zemi | [AIRPLANE] dleit |
| 14 | OSD_GPS_SATS | poet pijmanch satelit, hodnotu ukazuje taky vysla |
| 15 | OSD_ALTITUDE | Vka | [INFO] relativn vka | [AIRPLANE] klov |
| 16 | OSD_ROLL_PIDS | PID roll | [INFO] ladn regulace | [AIRPLANE] zbyten |
| 17 | OSD_PITCH_PIDS | PID pitch | [INFO] ladn regulace | [AIRPLANE] zbyten |
| 18 | OSD_YAW_PIDS | PID yaw | [INFO] ladn regulace | [AIRPLANE] zbyten |
| 19 | OSD_POWER | Vkon (W) | [INFO] kombinace napt a proudu | [AIRPLANE] voliteln |
| 20 | OSD_GPS_LON | GPS dlka | [INFO] souadnice | [AIRPLANE] zbyten |
| 21 | OSD_GPS_LAT | GPS ka | [INFO] souadnice | [AIRPLANE] zbyten |
| 22 | OSD_HOME_DIR | Smr dom | [INFO] navigace k mstu startu | [AIRPLANE] klov |
| 23 | OSD_HOME_DIST | Vzdlenost dom | [INFO] jak daleko jsi | [AIRPLANE] klov |
| 24 | OSD_HEADING | Smr letu | [INFO] orientace (kompas) | [AIRPLANE] doporueno |
| 25 | OSD_VARIO | Variometr | [INFO] stoupn/klesn | [AIRPLANE] doporueno |
| 26 | OSD_VERTICAL_SPEED_INDICATOR | Vertikln rychlost | [INFO] pesnj vario | [AIRPLANE] voliteln |
| 27 | OSD_AIR_SPEED | Rychlost vzduchem | [INFO] dleit pro aerodynamiku | [AIRPLANE] pokud m senzor |
| 28 | OSD_ONTIME_FLYTIME | Kombinovan as | [INFO] pehled as | [AIRPLANE] voliteln |
| 29 | OSD_RTC_TIME | Reln as | [INFO] hodiny | [AIRPLANE] zbyten |
| 30 | OSD_MESSAGES | Systmov zprvy | [INFO] varovn a info | [AIRPLANE] klov |
| 31 | OSD_GPS_HDOP | Pesnost GPS | [INFO] kvalita fixu | [AIRPLANE] voliteln |
| 32 | OSD_MAIN_BATT_CELL_VOLTAGE | Napt lnku | [INFO] detail baterie | [AIRPLANE] doporueno |
| 33 | OSD_SCALED_THROTTLE_POS | plyn s informac, zda ovldm plyn j nebo autopilot |
| 34 | OSD_HEADING_GRAPH | Kompas ps | [INFO] vizuln smr | [AIRPLANE] doporueno |
| 35 | OSD_EFFICIENCY_MAH_PER_KM | spoteba mAh/km, efektivita letu, umouje pracovat s plynem, kalkulovat dolet |
| 36 | OSD_WH_DRAWN | Spoteba Wh | [INFO] energie | [AIRPLANE] voliteln |
| 37 | OSD_BATTERY_REMAINING_CAPACITY | zbvajc kapacita akumultoru - odhad, radji pouvm spotebu v mAh |
| 38 | OSD_BATTERY_REMAINING_PERCENT | % baterie, hodn orientan daj, odhad dle napt a hodn plave se zatenm motoru, radji pouvm spotebu v mAh |
| 39 | OSD_EFFICIENCY_WH_PER_KM | Spoteba Wh/km | [INFO] efektivita | [AIRPLANE] voliteln |
| 40 | OSD_TRIP_DIST | uletn vzdlenost, informace pro zajmavost |
| 41 | OSD_ATTITUDE_PITCH | Pitch - podln sklon letadla (hel stoupn), uiten daj pro zaltvn modelu |
| 42 | OSD_ATTITUDE_ROLL | Roll - pn nklon letadla, uiten daj pro zaltvn modelu |
| 43 | OSD_MAP_NORTH | Sever mapy | [INFO] orientace | [AIRPLANE] zbyten |
| 44 | OSD_MAP_TAKEOFF | Bod startu | [INFO] mapa | [AIRPLANE] zbyten |
| 45 | OSD_RADAR | Radar | [INFO] okoln objekty | [AIRPLANE] voliteln |
| 46 | OSD_WIND_SPEED_HORIZONTAL | Vtr horizontln | [INFO] vliv vtru | [AIRPLANE] pokroil |
| 47 | OSD_WIND_SPEED_VERTICAL | Vtr vertikln | [INFO] turbulence | [AIRPLANE] voliteln |
| 48 | OSD_REMAINING_FLIGHT_TIME_BEFORE_RTH | as do nvratu | [INFO] bezpen nvrat | [AIRPLANE] klov |
| 49 | OSD_REMAINING_DISTANCE_BEFORE_RTH | Vzdlenost limitu | [INFO] bezpenost | [AIRPLANE] doporueno |
| 50 | OSD_HOME_HEADING_ERROR | Chyba smru dom | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln |
| 51 | OSD_CURRENT_METER | Amprmetr | [INFO] proud | [AIRPLANE] voliteln |
| 52 | OSD_BATTERY_VOLTAGE | Napt (duplicitn) | [INFO] redundantn | [AIRPLANE] zbyten |
| 53 | OSD_COMPASS_BAR | Kompas ps | [INFO] orientace | [AIRPLANE] doporueno |
| 54 | OSD_ESC_TEMP | Teplota ESC | [INFO] ochrana | [AIRPLANE] voliteln |
| 55 | OSD_ESC_RPM | Otky | [INFO] vkon motoru | [AIRPLANE] voliteln |
| 56 | OSD_ESC_CURRENT | Proud ESC | [INFO] zaten | [AIRPLANE] voliteln |
| 57 | OSD_ESC_VOLTAGE | Napt ESC | [INFO] napjen | [AIRPLANE] zbyten |
| 58 | OSD_ESC_CONSUMPTION | Spoteba ESC | [INFO] energie | [AIRPLANE] zbyten |
| 59 | OSD_LOG_STATUS | Stav logu | [INFO] blackbox | [AIRPLANE] voliteln |
| 60 | OSD_FLIGHT_DIST | Vzdlenost letu | [INFO] celkem | [AIRPLANE] voliteln |
| 61 | OSD_GLIDE_RATIO | Klouzavost | [INFO] pomr letu | [AIRPLANE] pokroil |
| 62 | OSD_DEBUG | Debug | [INFO] ladn | [AIRPLANE] zbyten |
| 63 | OSD_RANGEFINDER_DIST | Vka laserem | [INFO] pesn vka nad zem | [AIRPLANE] pokud m senzor |
| 64 | OSD_G_FORCE | Peten | [INFO] G sla | [AIRPLANE] voliteln |
| 65 | OSD_TEMPERATURE | Teplota | [INFO] senzor | [AIRPLANE] voliteln |
| 66 | OSD_PRESSURE | Tlak | [INFO] barometr | [AIRPLANE] zbyten |
| 67 | OSD_ALTITUDE_ABOVE_HOME | Vka nad startem | [INFO] relativn | [AIRPLANE] doporueno |
| 68 | OSD_NAV_MODE | Navigan reim | [INFO] AUTO/RTH | [AIRPLANE] doporueno |
| 69 | OSD_NAV_STATE | Stav navigace | [INFO] co dl autopilot | [AIRPLANE] doporueno |
| 70 | OSD_WP_NUM | WP slo | [INFO] waypoint | [AIRPLANE] voliteln |
| 71 | OSD_WP_DIST | Vzdlenost WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln |
| 72 | OSD_WP_DIR | Smr WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln |
| 73 | OSD_WP_HEADING | Smr letu WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln |
| 74 | OSD_WP_BEARING | Bearing WP | [INFO] smr | [AIRPLANE] voliteln |
| 75 | OSD_WP_ALTITUDE_DIFF | Rozdl vky WP | [INFO] stoupn/klesn | [AIRPLANE] voliteln |
| 76 | OSD_WP_ALTITUDE | Vka WP | [INFO] clov | [AIRPLANE] voliteln |
| 77 | OSD_WP_SPEED | Rychlost WP | [INFO] pln | [AIRPLANE] voliteln |
| 78 | OSD_WP_TIME | as WP | [INFO] prlet | [AIRPLANE] voliteln |
| 79 | OSD_WP_ET | ETA WP | [INFO] odhad | [AIRPLANE] voliteln |
| 80 | OSD_WP_XTRACK_ERROR | Odchylka trasy | [INFO] mimo kurz | [AIRPLANE] pokroil |
| 81 | OSD_WP_TARGET_BEARING | Clov smr | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln |
| 82 | OSD_WP_COURSE | Kurz | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln |
| 83 | OSD_WP_VERTICAL_SPEED | Vertikln rychlost | [INFO] WP | [AIRPLANE] voliteln |
| 84 | OSD_WP_GLIDE_RATIO | Klouzavost WP | [INFO] pln | [AIRPLANE] pokroil |
| 85 | OSD_WP_ALTITUDE_REQUIRED | Poadovan vka | [INFO] WP | [AIRPLANE] pokroil |
| 86 | OSD_WP_DISTANCE_TOTAL | Celkov vzdlenost | [INFO] mise | [AIRPLANE] voliteln |
| 87 | OSD_WP_TIME_TOTAL | Celkov as | [INFO] mise | [AIRPLANE] voliteln |
| 88 | OSD_WP_SPEED_REQUIRED | Poadovan rychlost | [INFO] WP | [AIRPLANE] pokroil |
| 89 | OSD_WP_HEADING_ERROR | Chyba smru | [INFO] navigace | [AIRPLANE] pokroil |
| 90 | OSD_WP_ALT_ERROR | Chyba vky | [INFO] navigace | [AIRPLANE] pokroil |
| 91 | OSD_WP_GLIDESLOPE | Sklon sestupu | [INFO] piblen | [AIRPLANE] pokroil |
| 92 | OSD_WP_TRACK_ERROR | Odchylka trasy | [INFO] navigace | [AIRPLANE] pokroil |
| 93 | OSD_WP_NAV_STATE | Stav WP | [INFO] autopilot | [AIRPLANE] voliteln |
| 94 | OSD_WP_NAV_MODE | Reim WP | [INFO] autopilot | [AIRPLANE] voliteln |
| 95 | OSD_WP_REACHED | Dosaen WP | [INFO] status | [AIRPLANE] voliteln |
| 96 | OSD_WP_NUMBER | slo WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln |
| 97 | OSD_WP_STATUS | Stav WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln |
| 98 | OSD_WP_INFO | Info WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln |
| 99 | OSD_WP_BEARING_ERROR | Chyba smru | [INFO] WP | [AIRPLANE] pokroil |
| 100 | OSD_WP_ALTITUDE_ERROR | Chyba vky | [INFO] WP | [AIRPLANE] pokroil |
| 101 | OSD_WP_DISTANCE_REMAINING | Zbvajc vzdlenost | [INFO] WP | [AIRPLANE] voliteln |
| 102 | OSD_WP_TIME_REMAINING | Zbvajc as | [INFO] WP | [AIRPLANE] voliteln |
| 103 | OSD_WP_SPEED_ESTIMATE | Odhad rychlosti | [INFO] WP | [AIRPLANE] voliteln |
| 104 | OSD_WP_ETA | ETA | [INFO] plet | [AIRPLANE] voliteln |
| 105 | OSD_WP_TRACK | Tra | [INFO] WP | [AIRPLANE] voliteln |
| 106 | OSD_WP_PROGRESS | Postup | [INFO] WP | [AIRPLANE] voliteln |
| 107 | OSD_WP_INDEX | Index WP | [INFO] poad | [AIRPLANE] voliteln |
| 108 | OSD_WP_TOTAL | Poet WP | [INFO] mise | [AIRPLANE] voliteln |
| 109 | OSD_WP_DIRECTION | Smr WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln |
| 110 | OSD_WP_NEXT | Dal WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln |
| 111 | OSD_WP_PREV | Pedchoz WP | [INFO] navigace | [AIRPLANE] voliteln |
| 112 | OSD_WP_HOME | Dom WP | [INFO] nvrat | [AIRPLANE] voliteln |
| 113 | OSD_GVAR_0 | Globln promnn | [INFO] ladn | [AIRPLANE] zbyten |
| 114 | OSD_GVAR_1 | Globln promnn | [INFO] ladn | [AIRPLANE] zbyten |
| 115 | OSD_GVAR_2 | Globln promnn | [INFO] ladn | [AIRPLANE] zbyten |
| 116 | OSD_GVAR_3 | Globln promnn | [INFO] ladn | [AIRPLANE] zbyten |
| 117 | OSD_TPA | TPA | [INFO] omezen PID | [AIRPLANE] zbyten |
| 118 | OSD_NAV_FW_CONTROL_SMOOTHNESS | Hladkost zen | [INFO] autopilot | [AIRPLANE] pokroil |
| 119 | OSD_VERSION | Verze FW | [INFO] info | [AIRPLANE] zbyten |
| 120 | OSD_RANGEFINDER | Rangefinder | [INFO] vka nad zem | [AIRPLANE] pokud m senzor |
| 121 | OSD_PLIMIT_REMAINING_BURST_TIME | Zbvajc boost | [INFO] vkon limit | [AIRPLANE] pokroil |
| 122 | OSD_PLIMIT_ACTIVE_CURRENT_LIMIT | Limit proudu | [INFO] ochrana | [AIRPLANE] pokroil |
| 123 | OSD_PLIMIT_ACTIVE_POWER_LIMIT | Limit vkonu | [INFO] ochrana | [AIRPLANE] pokroil |
| 124 | OSD_GLIDESLOPE | Sklon | [INFO] piblen | [AIRPLANE] pokroil |
| 125 | OSD_GPS_MAX_SPEED | Max GPS rychlost | [INFO] statistika | [AIRPLANE] zbyten |
| 126 | OSD_3D_MAX_SPEED | Max 3D rychlost | [INFO] statistika | [AIRPLANE] zbyten |
| 127 | OSD_AIR_MAX_SPEED | Max airspeed | [INFO] statistika | [AIRPLANE] zbyten |
| 128 | OSD_ACTIVE_PROFILE | Profil | [INFO] nastaven | [AIRPLANE] voliteln |
| 129 | OSD_MISSION | Mise | [INFO] waypointy | [AIRPLANE] voliteln |
| 130 | OSD_SWITCH_INDICATOR_0 | Pepna 0 | [INFO] stav RC | [AIRPLANE] voliteln |
| 131 | OSD_SWITCH_INDICATOR_1 | Pepna 1 | [INFO] stav RC | [AIRPLANE] voliteln |
| 132 | OSD_SWITCH_INDICATOR_2 | Pepna 2 | [INFO] stav RC | [AIRPLANE] voliteln |
| 133 | OSD_SWITCH_INDICATOR_3 | Pepna 3 | [INFO] stav RC | [AIRPLANE] voliteln |
| 134 | OSD_TPA_TIME_CONSTANT | TPA konstanta | [INFO] ladn | [AIRPLANE] zbyten |
| 135 | OSD_FW_LEVEL_TRIM | Trim | [INFO] vyven | [AIRPLANE] voliteln |
| 136 | OSD_GLIDE_TIME_REMAINING | Zbvajc klouzn | [INFO] bez motoru | [AIRPLANE] pokroil |
| 137 | OSD_GLIDE_RANGE | Dolet kluzem | [INFO] bez motoru | [AIRPLANE] pokroil |
| 138 | OSD_CLIMB_EFFICIENCY | Efektivita stoupn | [INFO] vkon | [AIRPLANE] pokroil |
| 139 | OSD_NAV_WP_MULTI_MISSION_INDEX | Index mise | [INFO] waypointy | [AIRPLANE] voliteln |
| 140 | OSD_GROUND_COURSE | Kurz po zemi | [INFO] GPS smr | [AIRPLANE] doporueno |
| 141 | OSD_CROSS_TRACK_ERROR | Odchylka trasy | [INFO] navigace | [AIRPLANE] pokroil |
| 142 | OSD_PILOT_NAME | Jmno pilota | [INFO] info | [AIRPLANE] zbyten |
| 143 | OSD_PAN_SERVO_CENTRED | Pan servo | [INFO] kamera | [AIRPLANE] voliteln |
| 144 | OSD_MULTI_FUNCTION | Multi funkce | [INFO] konfigurovateln | [AIRPLANE] voliteln |
| 145 | OSD_ODOMETER | Odometr | [INFO] celkov vzdlenost | [AIRPLANE] voliteln |
| 146 | OSD_PILOT_LOGO | Logo | [INFO] grafika | [AIRPLANE] zbyten |
| 147 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_1 | Vlastn 1 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit |
| 148 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_2 | Vlastn 2 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit |
| 149 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_3 | Vlastn 3 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit |
| 150 | OSD_ADSB_WARNING | ADSB varovn | [INFO] letadla v okol | [AIRPLANE] pokroil |
| 151 | OSD_ADSB_INFO | ADSB info | [INFO] provoz | [AIRPLANE] pokroil |
| 152 | OSD_BLACKBOX | Blackbox | [INFO] logovn | [AIRPLANE] voliteln |
| 153 | OSD_FORMATION_FLIGHT | Formace | [INFO] skupinov let | [AIRPLANE] speciln |
| 154 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_4 | Vlastn 4 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit |
| 155 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_5 | Vlastn 5 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit |
| 156 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_6 | Vlastn 6 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit |
| 157 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_7 | Vlastn 7 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit |
| 158 | OSD_CUSTOM_ELEMENT_8 | Vlastn 8 | [INFO] custom | [AIRPLANE] podle pouit |
| 159 | OSD_LQ_DOWNLINK | Link quality | [INFO] kvalita spojen | [AIRPLANE] doporueno |
| 160 | OSD_RX_POWER_DOWNLINK | Vkon RX | [INFO] signl | [AIRPLANE] voliteln |
| 161 | OSD_RX_BAND | Psmo RX | [INFO] info | [AIRPLANE] zbyten |
| 162 | OSD_RX_MODE | Reim RX | [INFO] info | [AIRPLANE] zbyten |
| 163 | OSD_COURSE_TO_FENCE | Smr k plotu | [INFO] geofence | [AIRPLANE] pokroil |
| 164 | OSD_H_DIST_TO_FENCE | Vzdlenost k plotu | [INFO] geofence | [AIRPLANE] pokroil |
| 165 | OSD_V_DIST_TO_FENCE | Vertikln vzdlenost | [INFO] geofence | [AIRPLANE] pokroil |
| 166 | OSD_NAV_FW_ALT_CONTROL_RESPONSE | Reakce vky | [INFO] autopilot | [AIRPLANE] pokroil |
| 167 | OSD_NAV_MIN_GROUND_SPEED | Min rychlost | [INFO] ochrana | [AIRPLANE] pokroil |
| 168 | OSD_THROTTLE_GAUGE | Ukazatel plynu | [INFO] grafick | [AIRPLANE] voliteln |
| 169 | OSD_ITEM_COUNT | Poet poloek | [INFO] intern | [AIRPLANE] zbyten |



